「情報デザイン演習」宿題提出状況 | TOP |
| xxx001 - xxx035 | xxx036 - xxx069 | xxx070 - xxx104 | xxx105 - xxx168 |
|
|||||
学籍番号 | 02 シルエット |
03 椅子トレース |
06 テクスチャー |
11 スキャナ |
総合課題 |
xxx001 | |||||
xxx002 | |||||
xxx003 | |||||
xxx004 | |||||
xxx005 | 印刷にもちいたリンクの画像ファイルがありません。指示にしたがったデータの提出をしてください。 |
||||
xxx006 | 未完成です |
一番下の行の写真の後ろに、点々が残っています。綺麗に消去してみてください。 |
|||
xxx007 | |||||
xxx008 | |||||
xxx009 | |||||
xxx010 | |||||
xxx011 | |||||
xxx012 | シミュレータのファイル「info.cst」ファイルがありません。そのファイルのみ提出してください。 |
||||
xxx013 | |||||
xxx014 | できれば再提出を希望 |
||||
xxx015 | |||||
xxx016 | |||||
xxx017 | みんなには、3つやってもらってます。真ん中もやってみてくださいね。 |
||||
xxx018 | できれば再提出を希望 |
||||
xxx019 | |||||
xxx020 | |||||
xxx021 | データは確認しました。 |
||||
xxx022 | |||||
xxx023 | シミュレータの右側の欄の解釈部分が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルのみ提出してください。 |
||||
xxx024 | |||||
xxx025 | |||||
xxx026 | 仕事が粗いです。もう少し緻密な作業をしてください。 |
||||
xxx027 | |||||
xxx028 | シミュレータの右側の欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。(また、印刷ができていませんね。相談に来てください。) |
||||
xxx029 | |||||
xxx030 | シミュレータのテキスト欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
||||
xxx031 | 全体的に仕事が粗いです。緻密な線を引いてみてください。 |
||||
xxx032 | |||||
xxx033 | 自分のデータで、5_scaleが表示されるか、一応チェックしてみてください。 |
||||
xxx034 | |||||
xxx035 |
| xxx001 - xxx035 | xxx036 - xxx069 | xxx070 - xxx104 | xxx105 - xxx168 | TOP |
学籍番号 | 02 シルエット |
03 椅子トレース |
06 テクスチャー |
11 スキャナ |
総合課題 |
xxx036 | |||||
xxx037 | シミュレータのテキスト欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
||||
xxx038 | |||||
xxx039 | |||||
xxx040 | |||||
xxx041 | |||||
xxx042 | |||||
xxx043 | 自分の名前の表記をフォーマットに正確に従ってください。また、色調・レベルの補正を行い、メリハリのある画像に調整をしてみてください。 |
||||
xxx044 | |||||
xxx045 | |||||
xxx046 | 3つのポーズが、腕の違いだけでほとんど同じです。各ポーズに特徴を付けてください。 |
||||
xxx047 | |||||
xxx048 | |||||
xxx049 | 画像のまわりにある黒い枠を消してください。また、画像の整列をしてください。 |
||||
xxx050 | |||||
xxx051 | |||||
xxx052 | |||||
xxx053 | |||||
xxx054 | |||||
xxx055 | |||||
xxx056 | できれば再提出を希望 |
シミュレータのテキスト欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルのみ提出してください。 |
|||
xxx057 | |||||
xxx058 | シミュレータのテキスト欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルのみ提出してください。 |
||||
xxx059 | |||||
xxx060 | |||||
xxx061 | シミュレータのテキスト欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
||||
xxx062 | シミュレータのテキスト欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
||||
xxx063 | |||||
xxx064 | |||||
xxx065 | |||||
xxx066 | |||||
xxx067 | なんとなく描いてあるのですが、各所が曖昧です。しっかりと、形を追ってみてください。 |
||||
xxx068 | 画像の配置が行われていません。 |
他人のデータが入っていました。 |
|||
xxx069 |
| xxx001 - xxx035 | xxx036 - xxx069 | xxx070 - xxx104 | xxx105 - xxx168 | TOP |
学籍番号 | 02 シルエット |
03 椅子トレース |
06 テクスチャー |
11 スキャナ |
総合課題 |
xxx070 | シミュレータのテキスト欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルのみ提出してください。 |
||||
xxx071 | |||||
xxx072 | |||||
xxx073 | ソファーのファイルが入っています。 |
||||
xxx074 | データは確認しました。 |
||||
xxx075 | |||||
xxx076 | |||||
xxx077 | |||||
xxx078 | |||||
xxx079 | |||||
xxx080 | 未完成です。 |
||||
xxx081 | |||||
xxx082 | |||||
xxx083 | |||||
xxx084 | |||||
xxx085 | シミュレータの右側の、解釈の部分が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
||||
xxx086 | |||||
xxx087 | できれば再提出を希望 |
||||
xxx088 | |||||
xxx089 | 各mediaの下に、線数の記述をお願いします。 |
||||
xxx090 | 印刷用のデータが提出されていません。また、シミュレータの設定ファイル「info.cst」ファイルも未提出です。再提出をお願いします。 |
||||
xxx091 | |||||
xxx092 | 自分の顔写真のファイル名ですが、リンクした時には、別のファイル名だったようです。 |
シミュレータの右側の欄が空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルのみ提出してください。 |
|||
xxx093 | |||||
xxx094 | |||||
xxx095 | 再提出をしてもらいましたが、ファイルの名前を変えただけですね。イラストレータには、前の状態のファイル名が記憶されている為、画像が表示されません。もう一度、イラストレータで、配置作業をやり直してください。 |
||||
xxx096 | シミュレータのテキスト記述が不完全です。「info.cst」ファイルのみ、再提出をお願いします。 |
||||
xxx097 | |||||
xxx098 | |||||
xxx099 | |||||
xxx100 | |||||
xxx101 | |||||
xxx102 | ほとんど、直線で描かれています。これではパスが引けているとは言えません。曲線を描き、点の数を減らしてください。 |
||||
xxx103 | |||||
xxx104 | できれば再提出を希望 |
| xxx001 - xxx035 | xxx036 - xxx069 | xxx070 - xxx104 | xxx105 - xxx168 | TOP |
学籍番号 | 02 シルエット |
03 椅子トレース |
06 テクスチャー |
11 スキャナ |
総合課題 |
xxx105 | ファイル名の付け方に、気を使うと、後でファイルを管理する時に楽になりますよ。 |
||||
xxx106 | シミュレータのテキスト欄が、空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
||||
xxx107 | できれば再提出を希望 |
||||
xxx108 | イラストレータファイルが108MBもあります。この原因は、.jpg画像の解像度の変更を、正確にやっていないからです。HP上で、課題の指示を理解し、作業の上、再提出をお願いします。 |
画像とscreen imageの高さがずれています。 出力をして教員のチェックを受けましたか? また、スクリーン線数の記述をおこないましょう。 |
|||
xxx109 | |||||
xxx110 | |||||
xxx111 | |||||
xxx112 | |||||
xxx113 | |||||
xxx114 | |||||
xxx115 | なんとなく描いてありますが、立体感が感じられません。各パーツの形状をしっかり把握して、書き起こしてみてください。 |
||||
xxx116 | |||||
xxx117 | |||||
xxx118 | |||||
xxx119 | 形は良いので、後は質感が感じられる表現をしてみてください。 |
||||
xxx120 | |||||
xxx121 | |||||
xxx122 | 印刷データですが、写真が埋め込まれてしまっていて、ファイルサイズが非常に大きなものになっていました。必ず、リンクファイルでファイルを構成するようにしてください。 |
||||
xxx123 | |||||
xxx124 | |||||
xxx125 | |||||
xxx126 | |||||
xxx127 | |||||
xxx128 | |||||
xxx129 | |||||
xxx130 | |||||
xxx131 | |||||
xxx132 | 未完成です |
自分の名前の部分ですが、フォーマットに正確に従ってください。 また、背景の点々を消去し、しっかりと画像の整列をしてみてください。さらに、撮影場所・被写体の記述も空欄です。記述をしっかりしてください。 |
|||
xxx133 | 未完成です |
||||
xxx134 | パスが引けていません。人間的なシルエットを目指してください |
||||
xxx135 | |||||
xxx136 | |||||
xxx137 | 色は黒くなりましたが、もう少し、人間的なシルエットにしてみてください。 |
形は大分良くなったので、後は質感が感じられるような表現を行ってみてください。 |
|||
xxx138 | |||||
xxx139 | 自分の名前の表記をフォーマットに正確に従ってください。また、ファイルの名前の中に、スペースがあります。これはファイル名としてあまり良くないので、スペースは消した上で、リンクの張り直しをしてみてください。 |
||||
xxx140 | |||||
xxx141 | |||||
xxx142 | |||||
xxx143 | |||||
xxx144 | |||||
xxx145 | イラストレータファイルが有りませんでした。再提出をお願いします。 |
シミュレータのテキスト欄が、空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
|||
xxx146 | |||||
xxx147 | シミュレータでの作業が行われていません。テキストの入力をはじめ、画像の張り込みもしたファイルの提出をしてください。 |
||||
xxx148 | シミュレータでの作業が行われていません。テキストの入力をはじめ、画像の張り込みもしたファイルの提出をしてください。 |
||||
xxx149 | |||||
xxx150 | |||||
xxx151 | |||||
xxx152 | できれば再提出を希望 |
||||
xxx153 | |||||
xxx154 | 自分の名前の表記をフォーマットに正確に従ってください。また、リンクの再確認をしてみてください。 |
||||
xxx155 | シミュレータのテキスト欄が、空欄です。記述の上、「info.cst」ファイルを提出してください。 |
||||
xxx156 | できれば再提出を希望 |
||||
xxx157 | |||||
xxx158 | |||||
xxx159 | |||||
xxx160 | |||||
xxx161 | |||||
xxx162 | |||||
xxx163 | |||||
xxx164 | |||||
xxx165 | ツルツルの画像が飛んでしまっています。grayの段階でレベル補正等をしっかりと行い、5scaleでもなんらかの印象を感じられるように調整してください。 |
||||
xxx166 | |||||
xxx167 | |||||
xxx168 |
| xxx001 - xxx035 | xxx036 - xxx069 | xxx070 - xxx104 | xxx105 - xxx168 | TOP |
Copyright (C) 20xx 小林克司、柿山浩一郎 All Rights Reserved.